根据《2020年长江师范学院关于征聘学生资助宣传大使的通知》及报送要求,通过个人自主申请,学院按照相应比例推荐,学生处审核,现将2020年学生资助宣传大使名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 |
1 | 文学院 | 徐 蛟 | 201801561213 |
2 | 文学院 | 谭茂婷 | 201801561302 |
3 | 传媒学院 | 蒋慧妍 | 201727011157 |
4 | 传媒学院 | 周慧瑶 | 201801581421 |
5 | 传媒学院 | 辛清清 | 201827011127 |
6 | 财经学院 | 王轩小杰 | 201705581139 |
7 | 财经学院 | 李辉铃 | 201705561122 |
8 | 财经学院 | 孙相玲 | 201705581201 |
9 | 财经学院 | 谭明凤 | 201814991121 |
10 | 财经学院 | 鞠妮娜 | 201805581206 |
11 | 管理学院 | 陈 丽 | 201715991107 |
12 | 管理学院 | 陈 薇 | 201805571115 |
13 | 管理学院 | 王 月 | 201815991144 |
14 | 管理学院 | 李 凯 | 201805591121 |
15 | 外国语学院 | 张星月 | 201803561432 |
16 | 外国语学院 | 谭莉莉 | 201803561319 |
17 | 外国语学院 | 赵江梅 | 201803551209 |
18 | 外国语学院 | 粟清钦 | 201803551423 |
19 | 外国语学院 | 孟 欣 | 201803551119 |
20 | 政治与历史学院 | 肖欣耘 | 201702561146 |
21 | 政治与历史学院 | 任清源 | 201802551209 |
22 | 政治与历史学院 | 李雪娅 | 201816551204 |
23 | 数学与统计学院 | 徐 洁 | 201706551225 |
24 | 数学与统计学院 | 吴江莉 | 201706551109 |
25 | 大数据与智能工程学院 | 冉 瑶 | 201706611201 |
26 | 大数据与智能工程学院 | 卿凌峰 | 201706581124 |
27 | 大数据与智能工程学院 | 陈福荣 | 201806591124 |
28 | 大数据与智能工程学院 | 吴诗涔 | 201806581247 |
29 | 大数据与智能工程学院 | 陈 容 | 201906581115 |
30 | 电子信息工程学院 | 张惠萍 | 201707571122 |
31 | 电子信息工程学院 | 张 丽 | 201707571217 |
32 | 电子信息工程学院 | 严智超 | 201807551234 |
33 | 电子信息工程学院 | 周成云 | 201807551122 |
34 | 化学与化工学院 | 赵 浩 | 201708561104 |
35 | 化学与化工学院 | 李小眉 | 201826561117 |
36 | 绿色智慧环境学院 | 余晓嫚 | 201808581120 |
37 | 现代农业与生物工程学院 | 缪伊雯 | 201709561118 |
38 | 现代农业与生物工程学院 | 夏玉娇 | 201714981127 |
39 | 现代农业与生物工程学院 | 刘澄谕 | 201809561126 |
40 | 机器人工程学院 | 刘 洁 | 201824551136 |
41 | 机器人工程学院 | 沈 炼 | 201824551141 |
42 | 机器人工程学院 | 张 雨 | 201824551304 |
43 | 材料科学与工程学院 | 杨 建 | 201724591131 |
44 | 材料科学与工程学院 | 余佩航 | 201724591121 |
45 | 材料科学与工程学院 | 唐璐莲 | 201824601204 |
46 | 土木建筑工程学院 | 高雪莲 | 201726551237 |
47 | 土木建筑工程学院 | 魏光春 | 201826571142 |
48 | 土木建筑工程学院 | 陈厚余 | 201826561112 |
49 | 音乐学院 | 谭立娇 | 201811561248 |
50 | 音乐学院 | 张 妮 | 201811561226 |
51 | 体育与健康科学学院 | 张嘉敏 | 201812551409 |
52 | 体育与健康科学学院 | 谭 洁 | 201812551527 |
53 | 美术学院 | 袁 旺 | 201813581101 |
54 | 美术学院 | 王一科 | 201813571208 |
55 | 美术学院 | 何文文 | 201913581302 |
56 | 教师教育学院 | 易小波 | 201804571507 |
如对上述公示名单有异议,请在三个工作日内联系学生工作部资助服务中心
联系电话: 72790095
长江师范学院学生工作部(处)
二〇二〇年一月三日